Leírás és Paraméterek
Bosch Climate 8500 5,3 kw-os inverteres split klíma
- Inverteres vezérlés
- A energiaosztály
- Légkifúvás vezérlés Fel/Le
- Led kijező
- 24 órás időzítés
- Párátlanítás
- R32 hűtőkőzeg
- Zero Standby Power
- Fűtés -15 fokig
- Automatikus üzemmódváltás
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető működés
- Automatikus újraindulás
- Hűtés fűtés üzemmód
- Turbó (gyorshűtés) funkció
Elektromos adatok | |||
Hálózati feszültség | V/Hz/n | 220-240/50/1 | |
Teljesítményfelvétel | Hűtés | W | 130-2310 |
Fűtés | W | 210-2250 | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | 6,9 |
Fűtés | A | 6,7 | |
Méretek | |||
Nettó méretek 'Szél*Mag*Mély' | Beltéri | mm | 965*319*215 |
Kültéri | mm | 810*558*310 | |
Súly | Beltéri | Kg | 10,4 |
Kültéri | Kg | 37,8 | |
Szállítási súly | Beltéri | Kg | 13,1 |
Kültéri | Kg | 40,5 | |
Technikai adatok | |||
Energiahatékonysági mutató | Hűtés | EER | 3,32 |
Fűtés | COP | 3,71 | |
Szezonális energiahatékonysági mutató | Hűtés | SEER | 6,05 |
Fűtés | SCOP | 4,06 | |
Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | mm | 6,35 |
Gáz | mm | 12,7 | |
Csövezési hosszúság | Maximum | m | 30 |
Csövezési magasság | Maximum | m | 20 |
Működési tartomány | Hűtés | °C min-max | -15 +50 |
Fűtés | °C min-max | -15 +30 | |
Hűtőközeg típus, töltet, CO2 egyenérték | R410a(1,48kg)3,09t | ||
Típuskód | Climate 8500 5,3 kw |
Hasonló termékek
Előrendelhető
359.950 Ft