Leírás és Paraméterek
Midea RSJ-35/300RDN3-F1 - HMV termelő hőszivattyú 300l
- HMV prioritás
- ECO mód
- Időzíthető HMV hőmérséklet
- Gyors HMV készítés
- Napi időzítő
- Heti időzítő
- Fertőtlenítés funkció
| Tápfeszültség V~, Fázis, Hz | 220-240/1/50 |
| Névleg térfogat liter | 280 |
| Névleges fűtőteljesítmény kW | 3 |
| Tartós teljesítmény m³/h | 0,086 |
| Besorolás (Energiaosztály A+-tól F-ig terjedő besorolás) | A |
| Melegvízkészítési energiahatékonyság (átlagos éghajlaton) | |
| COP W/W | 2,6 |
| Referencia hőmérséklet °C | 53,6 |
| 40°C-os kevert víz mennyisége liter | 362 |
| Beállítható vízhőmérséklet °C | 38..65 |
| Működési hőmérséklettartomány °C (Elektromos fűtőbetéttel -20°C-ig használható) | -7..43 |
| Fertőtlenítési hőmérséklet °C | 65 |
| Hangnyomásszint dB(A) | 45 |
| Hangteljesítményszint dB(A) | 53 |
| Légtérfogatáram m³/h | 414/355/312 |
| Maximális tartálynyomás MPa | 1 |
| Nettó méretek (átmérő x magasság) mm | Ф650×1920 |
| Nettó súly (kg) | 145,5 |
| Kompresszor típus | Forgódugattyús |
| Fojtószelep típus | Elektronikus expanziós szelep |

