Leírás és Paraméterek
Elhelyezés
Földön álló, készülék alá szerelhető
Hova ajánljuk?
Lakásokba/családi házakba –
kád/zuhany/mosdó ellátására
Méretek (mm)
ST 120-2 E - 920 / 500 / 585
ST 160-2 E - 920 / 600 / 585
Műszaki adatok
ST 120/160-2E | ST 120-2 E | ST 160-2 E |
---|---|---|
Hőcserélő (csőkígyó): | ||
Max. használati melegvíz hőmérséklet (°C) | 110 | 110 |
Csőkígyó max. üzemi nyomása (bar) | 4 | 4 |
Fűtőfelület max. teljesítménye az alábbi feltételek esetén: | ||
– t v =90°C és tSp=45°C a DIN 4708 szabvány szerint (kW) | 25,1 | 25,1 |
– t v =85°C és tSp=60°C (kW) | 13,9 | 13,9 |
Folyamatos teljesítmény max. értéke az alábbi feltételek esetén: | ||
– t V=90°C és tSp=45°C a DIN 4708 szabvány szerint (l/h) | 590 | 590 |
– t v =85°C és tSp=60°C (l/h) | 237 | 237 |
Az NL a DIN 4708 szerint 1), tv =90°C esetén (max. tároló fűtőteljesítmény) (NL) | 1,3 | 2,0 |
Min. felfűtési idő tk=10°C-ról tSp=60°C-ra, tv =85°C esetén: | ||
– 24 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 20 | 26 |
– 18 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 25 | 32 |
– 11 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 49 | 62 |
Tároló űrtartalom: | ||
Hasznos űrtartalom (l) | 115 | 149 |
Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 12 | 16 |
Max. üzemi nyomás (víz) (bar) | 10 | 10 |
Tömeg (csomagolás nélkül): (kg) | 50 | 60 |
1) Az NL teljesítmény-szám a 3,5 személyes, normál fürdőkáddal és két további csappal rendelkező teljesen ellátandó
lakások számát adja meg. NL-t a DIN 4708 szerint, tSp=60 ˚C, tZ=45 ˚C, tK=10 ˚C és maximális fűtőfelület teljesítmény
esetére határoztuk meg. A tárolótöltő teljesítmény csökkenése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén NL megfelelően kisebb lesz.